ʻO Kingtone kahi mea hana hana hou a me ka hāʻawi ʻana i ka hopena. ʻO Kingtone iDEN / TETRA Off-air-repeater no Walkie Talkie/Radio Coverage Solutions ʻōnaehana TETRA e hoʻonui i ka uhi hōʻailona a i ʻole e hoʻopiha i nā wahi makapō hōʻailona kahi nāwaliwali a loaʻa ʻole ka hōʻailona.
Hoʻokō ka pahu pahu i nā kūlana IP65, no laila hiki ke hoʻokomo ʻia ka TETRA Off-air-repeater i loko a i waho paha a ma nā wahi paʻakikī loa.
Nā noi maʻamau
- Kaʻa kaʻa lalo
- Nā hale kūʻai kūʻai
- Alanui Metro
- Nā hale kiʻiʻoniʻoni
- Alanui

ʻO kā mākou huahana me ka mobile repeater, BDA, DAS, nā ʻāpana BTS/IBS a me ka Pūnaewele Pūnaewele no Cellular, Tetra…
Hāʻawi ʻo Kingtone i kahi ʻano o nā mea hou:
- GSM 2G Repeater
- UMTS 3G Repeater
- LTE 4G Repeater
- DAS (Punaehana Antenna Distribution) 2G, 3G, 4G
- 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz mea hou
- Mana: Micro-repeater, Medium Power repeater a me High Power repeater
- ʻenehana: RF/RF mea hou, RF/FO hou
| Nā mea | Uplink | loulou iho | ||
| Ka pinepine hana (hiki ke hoʻololi ʻia) | 450-455MHz | 460-465MHz MHz | ||
| Passband BW.min | 5MHz | |||
| Downlink i Uplink kaawale, min | 10MHz | |||
| Max.Papa Hookomo (Non-Destructive) | -10dBm | |||
| Max.Mana Hoʻopuka (hiki ke hoʻololi ʻia) | +33dBm | +37dBm | ||
| Max.Loaʻa | 85dB | 85dB | ||
| ʻO Passband ripple | ≤ 3dB | |||
| Loaʻa i ka laulā hoʻoponopono | 1~31dB @ ʻanuʻu o 1dB | |||
| Mana Papa Aunoa (ALC) | 30dB | |||
| Laki hawewe kū (VSWR) | ≤ 1.5 | |||
| Noise Figure@Max Gain | ≤ 5dB | |||
| Hapa Pp Phase | ≤ 20 | |||
| Ua hewa ka hana RMS | ≤ 5 | |||
| Hoʻokuʻu wahaheʻe | I loko o ka hui hana | ≤ -36dBm/30kHz | ||
| Ma waho o ka hui hana | 9kHz~1GHz: ≤ -36dBm/30kHz 1GHz: ≤ -30dBm/30kHz | |||
| Inter-modulation | I loko o ka hui hana | ≤ -36dBm/3kHz a i ʻole ≤ -60dBc/3kHz | ||
| Ma waho o ka hui hana | 9kHz~1GHz: ≤ -36dBm/30kHz 1GHz~12.75GHz: ≤ -36dBm/30kHz | |||
| Hoʻopaneʻe pūʻulu | ≤ 6.0 µS | |||
| Ma waho o ka hōʻole ʻana i ka Bana | ≤ -40dBc @ ± 1MHz≤ -60dBc @ ± 5MHz | |||
| Paʻa pinepine | ≤ 0.05ppm | |||








