Hoʻolālā ʻia ka ʻōnaehana Kingtone e hoʻoponopono i nā pilikia o ka hōʻailona kelepona nāwaliwali, ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka hoʻohui ʻana i kahi Base Station hou (BTS).ʻO ka hana nui o ka ʻōnaehana RF Repeater ka loaʻa ʻana o ka hōʻailona haʻahaʻa haʻahaʻa mai BTS ma o ka hoʻouna ʻana i ka lekiō a laila hoʻouna i ka hōʻailona hoʻonui ʻia i nā wahi i lawa ʻole ai ka uhi pūnaewele.A hoʻonui ʻia ka hōʻailona kelepona a hoʻouna ʻia i ka BTS ma o ka ʻaoʻao ʻē aʻe.
Nā mea nui:
◇ PA linearity kiʻekiʻe;Loaʻa ʻōnaehana kiʻekiʻe;
◇ ʻenehana ALC akamai;
◇ Duplex piha a me kahi kaʻawale kiʻekiʻe mai ka uplink a i lalo;
◇ Hana maʻalahi ka hana;
◇ ʻenehana hoʻohui me ka hana hilinaʻi;
◇ Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka Bandwidth mai 5-25MHz i ka hui hana.
◇ Ka nānā 'āina a me ka mamao (koho) me ka 'akomi hewa alarm & remote control;
◇ ʻO ka hoʻolālā ʻana i ka weatherproof no ka hoʻokomo ʻana i nā wā āpau;
ʻIkepili ʻenehana:
| 'ikamu | Kingtone Dual Band Signal Repeater GSM 2G 3G 4G LTE Pūnaehana Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele Hoʻonui Mana Kiʻekiʻe 20W 850/1900MHz Repeater | ||
| Laulā pinepine | Uplink | 824-849MHz / 1850-1910MHz | |
| loulou iho | 869-894MHz / 1930-1990MHz | ||
| Hoʻopuka Ka mana | Uplink | +37dBm | |
| loulou iho | +43dBm | ||
| Ka Bandwidth hana | Loaʻa nā bandwidth like ʻole ma ke noi | ||
| Loaʻa | Min.90dB | ||
| Loaʻa i ka Mana Mana | 31dB (1dB ʻanuʻu) | ||
| VSWR | < 1.5 | ||
| Ripple in Band | Max +/- 1.5dB | ||
| Hoʻopunipuni Hoʻokuʻu | 9KHz-1GHz | Max -36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz | Max -30dBm | ||
| ACPR | ≤-45dBc | ||
| ≤-55dBc | |||
| Hoʻohui RF | N-type Wahine | ||
| I/O Impedance | 50 ohm | ||
| Kiʻi walaʻau | Max 5dB | ||
| Hoʻopaneʻe manawa hui | 5µS ka nui | ||
| Kaulana Mahana | -25 degere Celsius a +55 degere Celsius | ||
| Haʻahaʻa pili | ʻO 95% ka nui | ||
| MTBF | Min.100000 hola | ||
| Lako ikehu | DC -48V / AC220V (+/-15%), 50Hz | ||
| Hāʻawi mana hoʻihoʻi UPS (Koho) | 6 hola / 8 hola | ||
| Hoʻohana mana | 250W ka nui | ||
| NMS Monitor Hana | ʻO ka alarm manawa maoli no ke kūlana puka, ka wela, ka lako mana, VSWR, Mana Hoʻopuka, Loaʻa, Uplink ATT, Downlink ATT a pēlā aku. | ||
| Module Mana mamao (Koho) | ʻO RS232 a i ʻole RJ45 + Modem uʻi ʻole + Pākaʻi Li-ion hiki ke hoʻopaʻa ʻia
| ||











