Kina Kingtone B2+B5 hōʻailona hōʻailona 4g pālua ʻelua 850/1900 gsm pcs 2g 3g solar power repeater 5W,10W,20W cdma pcs kelepona hoʻonui hōʻailona i hoʻolālā ʻia e hoʻoponopono i nā pilikia o ka hōʻailona kelepona paʻalima, ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka hoʻohui ʻana i kahi kahua kahua hou. (BTS).ʻO ka hana nui o nā mea hana hou e loaʻa i ka hōʻailona haʻahaʻa mai BTS ma o ka hoʻounaʻana i ka RF a laila e hoʻouna i ka hōʻailona hoʻonui i nā wahi i lawaʻole ai ka pūnaewele. ʻaoʻao kūʻē.
Pūnaehana Apple: kelepona: *3001#12345#* , e hōʻike ʻia ka ikaika hōʻailona ma ka ʻaoʻao hema hema.
Pūnaehana Samsung : kelepona : *#0011#
A i ʻole hiki iā ʻoe ke hoʻoiho i ka app "LTE Discovery" e nānā.
E kau i kāu kelepona ma laila e nānā i ka ikaika o ka hōʻailona ma waho:
Android : hoʻonohonoho → e pili ana i ke kelepona → kūlana → pūnaewele, aia ka hōʻike dbm ma -75dbm a -85dbm a puni;
ʻO nā alapine kūpono ʻelua-band no kāu kuhikuhi, koho i 2-bands:
ʻO B1 (2100) ka Band 1 ma 2100 MHz.
ʻO B2 (1900) ka Band 2 ma 1900 MHz.
ʻO B3 (1800) ka Band 3 ma 1800 MHz.
ʻO B4 (AWS) ka pūʻulu 4 ma AWS 1700/2100MHz.
ʻO B5 (850) ka pūʻulu 5 ma 850 MHz.
ʻO B7 (2600) ka Band 7 ma 2600 MHz.
ʻO B8 (900) ka Band 8 ma 900 MHz.
ʻO B20 (800) ka Band20 ma 800MHz
ʻIkepili ʻenehana:
| 'ikamu | B2+B5 mea hoʻonui hōʻailona 4g pālua ʻelua 850/1900 gsm pcs 2g 3g solar power repeater 5W,10W,20W cdma pcs kelepona hoʻonui hōʻailona | ||
| Laulā pinepine | Uplink | 824-849MHz / 1850-1910MHz | |
| loulou iho | 869-894MHz / 1930-1990MHz | ||
| Hoʻopuka Ka mana | Uplink | +33dBm | |
| loulou iho | +40dBm | ||
| Ka Bandwidth hana | Loaʻa nā bandwidth like ʻole ma ke noi | ||
| Loaʻa | Min.90dB | ||
| Loaʻa i ka Mana Mana | 31dB (1dB ʻanuʻu) | ||
| VSWR | < 1.5 | ||
| Ripple in Band | Max +/- 1.5dB | ||
| Hoʻopunipuni Hoʻokuʻu | 9KHz-1GHz | Max -36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz | Max -30dBm | ||
| ACPR | ≤-45dBc | ||
| ≤-55dBc | |||
| Hoʻohui RF | N-type Wahine | ||
| I/O Impedance | 50 ohm | ||
| Kiʻi walaʻau | Max 5dB | ||
| Hoʻopaneʻe manawa hui | 5µS ka nui | ||
| Kaulana Mahana | -25 degere Celsius a +55 degere Celsius | ||
| Haʻahaʻa pili | ʻO 95% ka nui | ||
| MTBF | Min.100000 hola | ||
| Lako ikehu | DC -48V / AC220V (+/-15%), 50Hz | ||
| Hāʻawi mana hoʻihoʻi UPS (Koho) | 6 hola / 8 hola | ||
| Hoʻohana mana | 250W ka nui | ||
| NMS Monitor Hana | ʻO ka alarm manawa maoli no ke kūlana puka, ka wela, ka lako mana, VSWR, Mana Hoʻopuka, Loaʻa, Uplink ATT, Downlink ATT a pēlā aku. | ||
| Module Mana mamao (Koho) | ʻO RS232 a i ʻole RJ45 + Modem uʻi ʻole + Pākaʻi Li-ion hiki ke hoʻopaʻa ʻia | ||











