ʻO Kingtone Mobile Signal Booster kahi huahana kiʻekiʻe o ka laina e kākoʻo ana i nā kaha alapine (Band4: AWS1700/2100MHz &Band5:850MHz).Na ka mea hiki ke hoʻoponopono iā ʻoe a pau e hoʻololi i kāu mau makemake hōʻailona no ka leo maʻalahi a me ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili.E ʻike i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ikaika o ka hōʻailona me ka nānā ʻole i ka ikaika o kāu kelepona i kēia manawa a i ʻole ka band frequency!
Nā mea nui:
◇ PA linearity kiʻekiʻe;Loaʻa ʻōnaehana kiʻekiʻe;
◇ ʻenehana ALC akamai;
◇ Duplex piha a me kahi kaʻawale kiʻekiʻe mai ka uplink a i lalo;
◇ Hana maʻalahi ka hana;
◇ ʻenehana hoʻohui me ka hana hilinaʻi;
◇ Ka nānā 'āina a me ka mamao (koho) me ka 'akomi hewa alarm & remote control;
◇ ʻO ka hoʻolālā ʻana i ka weatherproof no ka hoʻokomo ʻana i nā wā āpau;
| Nā mea | Kūlana hoʻāʻo | Hōʻike | MEMO | ||||
| Uplink | loulou iho | ||||||
| Ka pinepine hana (MHz) | B5 | Nominal Frequency | 824-849MHz | 869-894MHz | |||
| B4 | Nominal Frequency | 1710-1755MHz | 2110-2155MHz | ||||
| Kaʻeleʻele | B5 | NominalBana | 25MHz | ||||
| B4 | NominalBana | 45MHz | |||||
| Loaʻa (dB) | Mana Hoʻopuka inoa inoa-5dB | 95±3 | |||||
| Mana Puke (dBm) | B5 | LTEhōʻailona modulating | +37 | +43 | |||
| B4 | LTEhōʻailona modulating | +37 | +43 | ||||
| ALC (dBm) | Hoʻohui ka hōʻailona hoʻokomo i 20dB | △Po≤±1 | |||||
| Kiʻi walaʻau (dB) | Ke hana nei i loko o ka hui(Max.Loaʻa) | ≤5 | |||||
| Ripple in-band (dB) | Mana Hoʻopuka inoa -5dB | ≤3 | |||||
| Ka hoʻomanawanui pinepine (ppm) | Mana Hoʻopuka inoa | ≤0.05 | |||||
| Hoʻopaneʻe manawa (mākou) | Ke hana nei i loko o ka hui | ≤5 | |||||
| ACLR | Ke hana nei i loko o ka hui | Kūlike me3GPP TS36.143a3GPP TS36.106 | No LTE, PAR=8 | ||||
| Palekana Spectrum | Ke hana nei i loko o ka hui | Kūlike me3GPP TS36.143a3GPP TS 36.106 | No LTE, PAR=8 | ||||
| Loaʻa i ka ʻanuʻu hoʻoponopono (dB) | Mana Hoʻopuka inoa -5dB | 1dB | |||||
| Loaʻa ka laulā hoʻoponopono (dB) | Mana Hoʻopuka inoa -5dB | ≥30 | |||||
| Loaʻa i ka Linear hiki ke hoʻololi ʻia (dB) | 10dB | Mana Hoʻopuka inoa -5dB | ±1.0 | ||||
| 20dB | Mana Hoʻopuka inoa -5dB | ±1.0 | |||||
| 30dB | Mana Hoʻopuka inoa -5dB | ±1.5 | |||||
| Hoʻokuʻu hewa (dBm) | 9kHz-1GHz | BW:30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |||
| 1GHz-12.75GHz | BW:30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||||
| VSWR | Awa BS/MS | 1.5 | |||||
| Awa I/O | N-Wahine | ||||||
| Ka hoʻopalekana | 50 ohm | ||||||
| Ka Mahana Hana | -25°C ~+55°C | ||||||
| Haʻahaʻa pili | Max.95% | ||||||
| MTBF | Min.100000 hola | ||||||
| Lako ikehu | DC-24V/DC-48V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)( ±15%) | ||||||
| Hana kiaʻi mamao(koho) | ʻO ka alarm manawa maoli no ke kūlana puka, ka wela, ka mana, VSWR, ka mana puka | ||||||
| Module Mana mamao(koho) | ʻO RS232 a i ʻole RJ45 + Modem uʻi ʻole + Pākaʻi Li-ion hiki ke hoʻopaʻa ʻia | ||||||







