NUI KA HOʻOPIʻI ʻO Band8 2G 3G 4G Gsm 900mhz Mobile Phone Signal Amplifier Repeater Hoʻonui i ka ikaika o ka hōʻailona no ke kelepona kelepona e hoʻomaikaʻi i kāu hōʻailona Mobile.ʻAʻohe hoʻokipa maikaʻi ʻole.ʻAʻohe kelepona hou.E hoʻonui i ka uhi hōʻailona
Hoʻohana ʻia ʻo 3GPP 4G/LTE Band 8 (900 MHz) ma ka honua holoʻokoʻa no ka leo 2G GSM a me nā kamaʻilio kelepona ʻikepili kumu.
35m Bandwidth Lte Band 8 900 Mhz Lte Fdd Amplifier No ʻEulopa Ultra High Speed 4g Internet.
Nā hiʻohiʻona:
Laulā alapine: Uplink 880-915MHz, downlink 925-960MHz
Hoʻonui ka Mobile 2G 3G 4G + i ka ʻikepili leo
Loaʻa kiʻekiʻe, hoʻokomo maʻalahi a me ka hana.
Duplex Cavity piha;
E hoʻohana i ka ʻenehana ALC, hoʻoponopono ʻokoʻa ka hana ALC.
Hana ʻia me nā mea hao, paʻa loa no ka hoʻohana ʻana.
ʻElua mau awa: BS & MS, hana me ka antenna waho.
Kākoʻo OEM ODM.
Nā kikoʻī kikoʻī:
| Nā mea | Kūlana hoʻāʻo | Hōʻike | MEMO | |||
| Uplink | loulou iho | |||||
| Ka pinepine hana (MHz) | Nominal Frequency | 880–915 MHz | 925–960 MHz | |||
| Loaʻa (dB) | Mana Hoʻopuka inoa inoa-5dB | 95±3 | ||||
| Mana Puke (dBm) | hōʻailona modulating | +37 | +43 | |||
| ALC (dBm) | Hoʻohui ka hōʻailona hoʻokomo i 20dB | △Po≤±1 | ||||
| Kiʻi walaʻau (dB) | Ke hana nei i loko o ka hui(Max.Loaʻa) | ≤5 | ||||
| Ripple in-band (dB) | Mana Hoʻopuka inoa -5dB | ≤3 | ||||
| Ka hoʻomanawanui pinepine (ppm) | Mana Hoʻopuka inoa | ≤0.05 | ||||
| Hoʻopaneʻe manawa (mākou) | Ke hana nei i loko o ka hui | ≤5 | ||||
| Loaʻa i ka ʻanuʻu hoʻoponopono (dB) | Mana Hoʻopuka inoa -5dB | 1dB | ||||
| Loaʻa ka laulā hoʻoponopono (dB) | Mana Hoʻopuka inoa -5dB | ≥30 | ||||
| Loaʻa i ka Linear hiki ke hoʻololi ʻia (dB) | 10dB | Mana Hoʻopuka inoa -5dB | ±1.0 | |||
| 20dB | Mana Hoʻopuka inoa -5dB | ±1.0 | ||||
| 30dB | Mana Hoʻopuka inoa -5dB | ±1.5 | ||||
| Hoʻokuʻu hewa (dBm) | 9kHz-1GHz | BW:30KHz | ≤-36 | ≤-36 | ||
| 1GHz-12.75GHz | BW:30KHz | ≤-30 | ≤-30 | |||
| VSWR | Awa BS/MS | 1.5 | ||||
| Awa I/O | N-Wahine | |||||
| Ka hoʻopalekana | 50 ohm | |||||
| Ka Mahana Hana | -25°C ~+55°C | |||||
| Haʻahaʻa pili | Max.95% | |||||
| Lako ikehu | DC-24V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)( ±15%) | |||||
| Hoʻohana mana | ≤250W | |||||
| Hana kiaʻi mamao(koho) | ʻO ka alarm manawa maoli no ke kūlana puka, ka wela, ka mana, VSWR, ka mana puka | |||||
| Module Mana mamao(koho) | ʻO RS232 a i ʻole RJ45 + Modem uʻi ʻole + Pākaʻi Li-ion hiki ke hoʻopaʻa ʻia | |||||







